下表为该型号检测报告中的性能指标,数值以报告原件为准,投标或设计复核时请索取盖章版报告。
| 钢筋直径 d(mm) | 钻孔直径 D(mm) | 埋设深度 H(mm) | 设计拉力(KN)Ⅱ级钢筋 | 设计拉力(KN)Ⅲ级钢筋 | 标准拉力(KN)Ⅱ级钢筋 | 标准拉力(KN)Ⅲ级钢筋 | 极限拉力(KN)Ⅱ级钢筋 | 极限拉力(KN)Ⅲ级钢筋 | 锚固料抗拉力(KN)1d | 锚固料抗拉力(KN)3d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≥14 | ≥150 | 24 | 27 | 26 | 29 | 40 | 45 | ≥40 | ≥45 |
| 12 | ≥16 | ≥180 | 35 | 38 | 38 | 42 | 58 | 64 | ≥58 | ≥64 |
| 14 | ≥18 | ≥210 | 48 | 52 | 52 | 57 | 78 | 88 | ≥78 | ≥88 |
| 16 | ≥22 | ≥240 | 62 | 68 | 67 | 74 | 102 | 115 | ≥102 | ≥115 |
| 18 | ≥25 | ≥270 | 79 | 87 | 85 | 94 | 130 | 145 | ≥130 | ≥145 |
| 20 | ≥28 | ≥300 | 97 | 107 | 105 | 116 | 160 | 179 | ≥160 | ≥179 |
| 22 | ≥30 | ≥330 | 118 | 129 | 127 | 141 | 194 | 217 | ≥194 | ≥217 |
| 25 | ≥32 | ≥375 | 152 | 167 | 164 | 182 | 250 | 280 | ≥250 | ≥280 |
| 28 | ≥36 | ≥560 | 178 | 209 | 206 | 228 | 302 | 351 | ≥302 | ≥351 |
| 32 | ≥40 | ≥640 | 233 | 273 | 269 | 298 | 394 | 458 | ≥394 | ≥458 |
| 36 | ≥44 | ≥720 | 295 | 346 | 341 | 377 | 499 | 580 | ≥499 | ≥580 |
| 40 | ≥48 | ≥800 | 364 | 427 | 421 | 465 | 615 | 716 | ≥615 | ≥716 |
| 1 天 | 3 天 | 28 天 | 600℃×3h |
|---|---|---|---|
| ≥20 | ≥40 | ≥60 | ≥70 |
广泛用于房屋改造、水利水电、道路、桥梁、隧道等工程中的钢筋锚固,以及各种设备和钢结构的螺栓固定等。
参考用量:1700Kg/m³-1800Kg/m³。包装规格:50Kg/袋或25Kg/袋。
可以。致电 189-6995-4568 说明工程部位与用量,我们提供产品手册、第三方检测报告扫描件与样品;批量项目可协助做材料用量估算。
不同基材、构件与工况对胶种和工艺的要求差别很大,欢迎先沟通再定料。