下表为该型号检测报告中的性能指标,数值以报告原件为准,投标或设计复核时请索取盖章版报告。
| 序号 | 项目 | 技术指标 | 实测值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 稠度(mm) | ≤90 | 65 |
| 2 | 分层度(mm) | ≤20 | 5 |
| 3 | 凝结时间(h) | 初凝≥2 | 初凝 4.0 |
| 终凝≤8 | 终凝 6.5 | ||
| 4 | 28d 抗压强度(MPa) | 分 M5,M7.5,M10,M15,M20 五个等级 | 附和相应的强度等级 |
| 5 | 25 次抗冻性循环(%) | 质量损失≤5 | 质量损失为 2 |
| 强度损失≤25 | 强度损失为 15 | ||
| 6 | 28d 收缩率 | ≤0.50 | 0.30 |
适用于加气混凝土砌块、粉煤灰砌块、陶粒砖等轻质墙体和红机砖、空心砖等高吸水率材料的砌筑。
可以。致电 189-6995-4568 说明工程部位与用量,我们提供产品手册、第三方检测报告扫描件与样品;批量项目可协助做材料用量估算。
不同基材、构件与工况对胶种和工艺的要求差别很大,欢迎先沟通再定料。