本型号执行 项目性能指标检验试验方法/标准。检测项目、指标与判定结论以随货第三方检测报告原件为准,投标或设计复核时请索取盖章版报告。
下表为该型号检测报告中的性能指标,数值以报告原件为准,投标或设计复核时请索取盖章版报告。
| 项目 | 性能指标 | 检验试验方法/标准 |
|---|---|---|
| 水胶比 | 0.26-0.28 | 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》(GB/T1346) |
| 凝结时间(h):初凝 | ≥5 | |
| 凝结时间(h):终凝 | ≤24 | |
| 流动度(25℃)(s):初始流动度 | 10~17 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTG E30) |
| 流动度(25℃)(s):30min 流动度 | 10~20 | |
| 流动度(25℃)(s):60min 流动度 | 10~25 | |
| 泌水率(%):24h 自由泌水率 | 0 | |
| 泌水率(%):3h 钢丝间泌水率 | 0 | |
| 压力泌水率(%):0.22MPa(孔道垂直高度≤1.8m 时) | ≤2 | |
| 压力泌水率(%):0.36MPa(孔道垂直高度>1.8m 时) | ≤2 | |
| 自由膨胀率(%):3h | 0~2 | |
| 自由膨胀率(%):24h | 0~3 | |
| 充盈度 | 合格 | |
| 抗压强度(MPa):3d | ≥20 | 《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》(GB/T17671) |
| 抗压强度(MPa):7d | ≥40 | |
| 抗压强度(MPa):28d | ≥50 | |
| 抗折强度(MPa):3d | ≥5 | |
| 抗折强度(MPa):7d | ≥6 | |
| 抗折强度(MPa):28d | ≥10 | |
| 氯离子含量(%) | ≤0.06 | — |
| 对钢筋的锈蚀作用 | 无锈蚀 | |
可用于预应力桥梁孔道的锚固和灌浆。防止地下水腐蚀钢筋(如石头锚固)、钢绞线(如预拉钢缆)、各种砼结构接头处止漏灌浆;空隙填补或修复;地面锚固压浆、设备基础压浆、底板注浆、梁柱节点、工程抢修等。
执行 项目性能指标检验试验方法/标准。可提供该型号对应的第三方检测报告扫描件。
参考用量:1600Kg/m³-1700Kg/m³。包装规格:40Kg/袋。
可以。致电 189-6995-4568 说明工程部位与用量,我们提供产品手册、第三方检测报告扫描件与样品;批量项目可协助做材料用量估算。
不同基材、构件与工况对胶种和工艺的要求差别很大,欢迎先沟通再定料。